2019年試合結果
2019年08月
全米オープン
ニューヨーク(アメリカ)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | マルコ・トゥルンヘリッティ(アルゼンチン) | 205 | 6-1 4-1 RET |
Win | 2回戦 | ブラッドリー・クラン(アメリカ) | 108 | 6-2 4-6 6-3 7-5 |
Lose | 3回戦 | アレックス・デミノー(オーストラリア) | 38 | 2-6 4-6 6-2 3-6 |
ウエスタン&サザン・オープン
シンシナティ(アメリカ)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Lose | 2回戦 | 西岡良仁(日本/ミキハウス) | 77 | 6-7(2) 4-6 |
ロジャーズ・カップ
モントリオール(カナダ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Lose | 2回戦 | リシャール・ガスケ(フランス) | 66 | 7-6(6) 2-6 6-7(4) |
2019年07月
ウィンブルドン
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | チアゴ・モンテーロ(ブラジル) | 113 | 6-4 7-6(3) 6-4 |
Win | 2回戦 | キャメロン・ノリー(イギリス) | 55 | 6-4 6-4 6-0 |
Win | 3回戦 | スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 71 | 6-4 6-3 6-2 |
Win | 4回戦 | ミカエル・ククシュキン(カザフスタン) | 58 | 6-3 3-6 6-3 6-4 |
Lose | 準々決勝 | ロジャー・フェデラー(スイス) | 3 | 6-4 1-6 4-6 4-6 |
2019年05月
全仏オープン
パリ(フランス)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | カンタン・アリス(フランス) | 153 | 6-2 6-3 6-4 |
Win | 2回戦 | ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 82 | 4-6 6-4 6-4 6-4 |
Win | 3回戦 | ラスロ・ジェレ(セルビア) | 32 | 6-4 6-7(6) 6-3 4-6 8-6 |
Win | 4回戦 | ブノワ・ペール(フランス) | 38 | 6-2 6-7(8) 6-2 6-7(8) 7-5 |
Lose | 準々決勝 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 2 | 1-6 1-6 3-6 |
BNLイタリア国際
ローマ(イタリア)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 52 | 6-2 6-4 |
Win | 3回戦 | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 51 | 3-6 7-6(2) 6-3 |
Lose | 準々決勝 | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 24 | 4-6 2-6 |
ムトゥア・マドリッド・オープン
マドリッド(スペイン)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ウーゴ・デリエン(ボリビア) | 109 | 7-5 7-5 |
Lose | 3回戦 | スタン・ワウリンカ(スイス) | 34 | 3-6 6(3)-7 |
2019年04月
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル
バルセロナ(スペイン)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 58 | 7-5 6-2 |
Win | 3回戦 | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 31 | 6-1 6-3 |
Win | 準々決勝 | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 104 | 6-4 7-5 |
Lose | 準決勝 | ダニール・メドベージェフ(ロシア) | 14 | 4-6 6-3 5-7 |
モンテカルロ・ロレックス・マスターズ
モンテカルロ(モナコ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Lose | 2回戦 | ピエール ユーグ・エルベール(フランス) | 49 | 5-7 4-6 |
2019年03月
マイアミ・オープン
マイアミ(アメリカ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Lose | 2回戦 | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 44 | 6-2 2-6 3-6 |
BNP パリバ・オープン
インディアンウェルズ(アメリカ)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | アドリアン・マナリノ(フランス) | 52 | 6-4 4-6 7-6(4) |
Lose | 3回戦 | ホベルト・ホルカシュ(ポーランド) | 67 | 6-4 4-6 3-6 |
2019年02月
ドバイ・オープン
ドバイ(アラブ首長国連邦)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ブノワ・ペール(フランス) | 65 | 6-4 6-3 |
Lose | 2回戦 | ホベルト・ホルカシュ(ポーランド) | 77 | 5-7 7-5 2-6 |
ABN AMRO ワールド・テニス・トーナメント
ロッテルダム(オランダ)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ピエール ユーグ・エルベール(フランス) | 36 | 3-6 6-1 6-4 |
Win | 2回戦 | エルネスツ・グルビス(ラトビア) | 84 | 6-1 6-4 |
Win | 準々決勝 | マートン・フクソービッチ(ハンガリー) | 38 | 6-3 6-2 |
Lose | 準決勝 | スタン・ワウリンカ(スイス) | 68 | 2-6 6-4 4-6 |
2019年01月
全豪オープン
メルボルン(オーストラリア)
ATP RANKING : 9
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | カミル・マイクシャク(ポーランド) | 176 | 3-6 6-7(6) 6-0 6-2 3-0 RET |
Win | 2回戦 | イボ・カルロビッチ(クロアチア) | 73 | 6-3 7-6(6) 5-7 5-7 7-6(10-7) |
Win | 3回戦 | ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 44 | 7-6(6) 6-1 6-2 |
Win | 4回戦 | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 23 | 6-7(8) 4-6 7-6(4) 6-4 7-6(10-8) |
Lose | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1-6 1-4 RET |