2016年試合結果
2016年11月
バークレイズ ATP ワールド・ツアー・ファイナル
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | スタン・ワウリンカ(スイス) | 3 | 6-2 6-3 |
Lose | RR | アンディ・マレー(イギリス) | 1 | 7-6(9) 4-6 4-6 |
Lose | RR | マリン・チリッチ(クロアチア) | 7 | 6-3 2-6 3-6 |
Lose | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 2 | 1-6 1-6 |
BNP パリバ・マスターズ
パリ(フランス)
ATP RANKING : 4
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ビクトル・トロイツキ(セルビア) | 28 | 6-2 7-5 |
Lose | 3回戦 | ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 13 | 6-0 3-6 6-7(3) |
2016年10月
スイス・インドアーズ・バーゼル
バーゼル(スイス)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 77 | 7-5 6-1 |
Win | 2回戦 | パオロ・ロレンツィ(イタリア) | 38 | 7-6(3) 6-2 |
Win | 準々決勝 | フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン) | 42 | 7-5 6-4 |
Win | 準決勝 | ジル・ミュラー(ルクセンブルク) | 37 | 4-6 7-6(3) 6-3 |
Lose | 決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 10 | 1-6 6-7(5) |
楽天ジャパンオープンテニス
東京(日本)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ドナルド・ヤング(アメリカ) | 81 | 4-6 6-2 6-2 |
Lose | 2回戦 | ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 34 | 4-3 RET |
2016年09月
デビスカップ ワールドグループ プレーオフ
大阪(日本)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 第3試合 | アルテム・スミルノフ / セルゲイ・スタコウスキー(ウクライナ) ペア:杉田祐一 |
6-3 6-0 6-3 |
2016年08月
全米オープン
ニューヨーク(アメリカ)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ベンジャミン・ベッカー(ドイツ) | 96 | 6-1 6-1 3-6 6-3 |
Win | 2回戦 | カレン・カチャノフ(ロシア) | 95 | 6-4 4-6 6-4 6-3 |
Win | 3回戦 | ニコラ・マウ(フランス) | 42 | 4-6 6-1 6-2 6-2 |
Win | 4回戦 | イボ・カルロビッチ(クロアチア) | 23 | 6-3 6-4 7-6(4) |
Win | 準々決勝 | アンディ・マレー(イギリス) | 2 | 1-6 6-4 4-6 6-1 7-5 |
Lose | 準決勝 | スタン・ワウリンカ(スイス) | 3 | 6-4 5-7 4-6 2-6 |
ウエスタン&サザン・オープン
シンシナティ(アメリカ)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ミカエル・ユーズニー(ロシア) | 68 | 6-3 6-2 |
Lose | 3回戦 | バーナード・トミック(オーストラリア) | 21 | 6-7(1) 6-7(5) |
リオデジャネイロオリンピック
リオデジャネイロ(ブラジル)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 33 | 6-2 6-4 |
Win | 2回戦 | ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 75 | 7-6(4) 6-4 |
Win | 3回戦 | アンドレイ・マルティン(スロバキア) | 121 | 6-2 6-2 |
Win | 準々決勝 | ガエル・モンフィス(フランス) | 11 | 7-6(4) 4-6 7-6(6) |
Lose | 準決勝 | アンディ・マレー(イギリス) | 2 | 1-6 4-6 |
Win | 3位決定戦 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 5 | 6-2 6-7(1) 6-3 |
2016年07月
ロジャーズ・カップ
トロント(カナダ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | デニス・ノビコフ(アメリカ) | 131 | 6-4 7-5 |
Win | 3回戦 | ラジーブ・ラム(アメリカ) | 118 | 6-3 6-4 |
Win | 準々決勝 | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 40 | 6-3 3-6 6-2 |
Win | 準決勝 | スタン・ワウリンカ(スイス) | 5 | 7-6(6) 6-1 |
Lose | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 3-6 5-7 |
2016年06月
ウィンブルドン
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | サム・グロス(オーストラリア) | 124 | 6-4 6-3 7-5 |
Win | 2回戦 | ジュリアン・ベネトー(フランス) | 547 | 4-6 6-4 6-4 6-2 |
Win | 3回戦 | アンドレイ・クズネツォフ(ロシア) | 42 | 7-5 6-3 7-5 |
Lose | 4回戦 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 13 | 1-6 1-5 RET |
ゲリー・ウェーバー・オープン
ハレ(ドイツ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ルカ・プイユ(フランス) | 29 | 6-7(5) 6-1 6-4 |
Lose | 2回戦 | フロリアン・マイヤー(ドイツ) | 192 | W/O |
2016年05月
全仏オープン
パリ(フランス)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | シモーネ・ボレッリ(イタリア) | 116 | 6-1 7-5 6-3 |
Win | 2回戦 | アンドレイ・クズネツォフ(ロシア) | 40 | 6-3 6-3 6-3 |
Win | 3回戦 | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 52 | 6-3 6-4 3-6 2-6 6-4 |
Lose | 4回戦 | リシャール・ガスケ(フランス) | 12 | 4-6 2-6 6-4 2-6 |
BNLイタリア国際
ローマ(イタリア)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ビクトル・トロイツキ(セルビア) | 24 | 5-7 6-2 6-3 |
Win | 3回戦 | リシャール・ガスケ(フランス) | 12 | 6-1 6-4 |
Win | 準々決勝 | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 15 | 6-3 7-5 |
Lose | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 6-2 4-6 6-7(5) |
ムトゥア・マドリッド・オープン
マドリッド(スペイン)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 31 | 6-2 3-6 7-5 |
Win | 3回戦 | リシャール・ガスケ(フランス) | 12 | 6-4 7-5 |
Win | 準々決勝 | ニック・キリオス(オーストラリア) | 21 | 6-7(6) 7-6(1) 6-3 |
Lose | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 3-6 6-7(4) |
2016年04月
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル
バルセロナ(スペイン)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ティエモ・デバッカー(オランダ) | 102 | 6-4 6-2 |
Win | 3回戦 | ジェレミー・シャルディ(フランス) | 33 | 6-3 7-5 |
Win | 準々決勝 | アレクサンドル・ドルゴポロフ(ウクライナ) | 30 | 7-5 6-0 |
Win | 準決勝 | ブノワ・ペール(フランス) | 22 | 6-3 6-2 |
Lose | 決勝 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 5 | 4-6 5-7 |
2016年03月
マイアミ・オープン
マイアミ(アメリカ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ピエール ユーグ・エルベール(フランス) | 107 | 6-2 7-6(4) |
Win | 3回戦 | アレクサンドル・ドルゴポロフ(ウクライナ) | 29 | 6-2 6-2 |
Win | 準々決勝 | ガエル・モンフィス(フランス) | 16 | 4-6 6-3 7-6(3) |
Win | 準決勝 | ニック・キリオス(オーストラリア) | 20 | 6-3 7-5 |
Lose | 決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 3-6 3-6 |
BNP パリバ・オープン
インディアンウェルズ(アメリカ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ミカエル・ククシュキン(カザフスタン) | 90 | 6-3 6-3 |
Win | 3回戦 | スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 35 | 7-6(6) 7-6(5) |
Win | 4回戦 | ジョン・イズナー(アメリカ) | 11 | 1-6 7-6(2) 7-6(5) |
Lose | 準々決勝 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 5 | 4-6 3-6 |
デビスカップ ワールドグループ 1回戦
バーミンガム(イギリス)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | ダニエル・エバンズ(イギリス) | 157 | 6-3 7-5 7-6(3) |
Lose | RR | アンディ・マレー(イギリス) | 2 | 5-7 6-7(6) 6-3 6-4 3-6 |
2016年02月
アビエルト・メキシカーノ・テルセル
アカプルコ(メキシコ)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ティエモ・デバッカー(オランダ) | 105 | 6-0 6-3 |
Lose | 2回戦 | サム・クエリー(アメリカ) | 43 | 4-6 3-6 |
メンフィス・オープン
メンフィス(アメリカ)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ライアン・ハリソン(アメリカ) | 124 | 6-2 7-5 |
Win | 準々決勝 | ミカエル・ククシュキン(カザフスタン) | 93 | 6-2 6-4 |
Win | 準決勝 | サム・クエリー(アメリカ) | 58 | 3-6 6-3 6-3 |
Win | 決勝 | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 145 | 6-4 6-4 |
2016年01月
全豪オープン
メルボルン(オーストラリア)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | フィリップ・コールシュライバー(ドイツ) | 34 | 6-4 6-3 6-3 |
Win | 2回戦 | オースティン・クライチェク(アメリカ) | 103 | 6-3 7-6(5) 6-3 |
Win | 3回戦 | ギジェルモ・ガルシア ロペス(スペイン) | 27 | 7-5 2-6 6-3 6-4 |
Win | 4回戦 | ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 10 | 6-4 6-2 6-4 |
Lose | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 3-6 2-6 4-6 |
ブリスベン国際
ブリスベン(オーストラリア)
ATP RANKING : 8
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ミカエル・ククシュキン(カザフスタン) | 65 | 6-3 6-4 |
Lose | 準々決勝 | バーナード・トミック(オーストラリア) | 18 | 3-6 6-1 3-6 |