2015年試合結果
2015年11月
バークレイズ ATP ワールド・ツアー・ファイナル
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 8
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | RR | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1-6 1-6 |
Win | RR | トマーシュ・ベルディヒ(チェコ) | 6 | 7-5 3-6 6-3 |
Lose | RR | ロジャー・フェデラー(スイス) | 3 | 5-7 6-4 4-6 |
BNP パリバ・マスターズ
パリ(フランス)
ATP RANKING : 7
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ジェレミー・シャルディ(フランス) | 32 | 7-6(4) 6-7(6) 6-1 |
Lose | 3回戦 | リシャール・ガスケ(フランス) | 9 | 6-7(3) 1-4 RET |
2015年10月
上海 ロレックス・マスターズ
上海(中国)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ニック・キリオス(オーストラリア) | 32 | 1-6 6-4 6-4 |
Lose | 3回戦 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 10 | 6-7(10) 6-7(3) |
楽天ジャパンオープンテニス
東京(日本)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ボルナ・コリッチ(クロアチア) | 38 | 2-6 6-1 6-2 |
Win | 2回戦 | サム・クエリー(アメリカ) | 50 | 7-6(3) 6-3 |
Win | 準々決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 14 | 3-6 7-5 6-3 |
Lose | 準決勝 | ブノワ・ペール(フランス) | 32 | 6-1 4-6 2-6 |
2015年09月
デビスカップ ワールドグループ プレーオフ
ペレイラ(コロンビア)
ATP RANKING : 6
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | アレハンドロ・ファージャ(コロンビア) | 123 | 7-6(3) 7-6(1) 7-5 |
Win | RR | サンティアゴ・ヒラルド(コロンビア) | 59 | 6-4 6-2 7-6(3) |
2015年08月
全米オープン
ニューヨーク(アメリカ)
ATP RANKING : 4
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | ブノワ・ペール(フランス) | 41 | 4-6 6-3 6-4 6-7(6) 4-6 |
ロジャーズ・カップ
モントリオール(カナダ)
ATP RANKING : 4
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 48 | 6-3 6-3 |
Win | 3回戦 | ダビド・ゴフィン(ベルギー) | 14 | 6-4 6-4 |
Win | 準々決勝 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 9 | 6-2 6-4 |
Lose | 準決勝 | アンディ・マレー(イギリス) | 3 | 3-6 0-6 |
シティ・オープン
ワシントンD.C.(アメリカ)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ジェームズ・ダッグワース(オーストラリア) | 95 | 6-7(8) 6-1 6-4 |
Win | 3回戦 | レオナルド・メイヤー(アルゼンチン) | 35 | 6-4 6-4 |
Win | 準々決勝 | サム・グロス(オーストラリア) | 62 | 6-4 6-4 |
Win | 準決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 8 | 3-6 6-1 6-4 |
Win | 決勝 | ジョン・イズナー(アメリカ) | 18 | 4-6 6-4 6-4 |
2015年06月
ウィンブルドン
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | シモーネ・ボレッリ(イタリア) | 55 | 6-3 6-7 6-2 3-6 6-3 |
Lose | 2回戦 | サンティアゴ・ヒラルド(コロンビア) | 60 | W/O |
ゲリー・ウェーバー・オープン
ハレ(ドイツ)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 29 | 7-6(4) 7-5 |
Win | 2回戦 | ダスティン・ブラウン(ドイツ) | 114 | 7-5 6-1 |
Win | 準々決勝 | ジャージー・ヤノビッチ(ポーランド) | 51 | 6-4 5-7 6-3 |
Lose | 準決勝 | アンドレアス・セッピ(イタリア) | 45 | 1-4 RET |
2015年05月
全仏オープン
パリ(フランス)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ポール アンリ・マチュー(フランス) | 125 | 6-3 7-5 6-1 |
Win | 2回戦 | トーマス・ベルッチ(ブラジル) | 40 | 7-5 6-4 6-4 |
Win | 3回戦 | ベンジャミン・ベッカー(ドイツ) | 48 | W/O |
Win | 4回戦 | ティムラズ・ガバシュビリ(ロシア) | 74 | 6-3 6-4 6-2 |
Lose | 準々決勝 | ジョーウィルフライ・ツォンガ(フランス) | 15 | 1-6 4-6 6-4 6-3 3-6 |
BNLイタリア国際
ローマ(イタリア)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | イリ・ベセリ(チェコ) | 36 | 7-6(3) 7-5 |
Win | 3回戦 | ビクトル・トロイツキ(セルビア) | 33 | 6-4 6-3 |
Lose | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 3-6 6-3 1-6 |
ムトゥア・マドリッド・オープン
マドリッド(スペイン)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ダビド・ゴフィン(ベルギー) | 21 | 6-2 4-6 6-4 |
Win | 3回戦 | ロベルト・バウティスタ・アグート(スペイン) | 16 | 6-3 6-3 |
Win | 準々決勝 | ダビド・フェレ―ル(スペイン) | 8 | 6-4 6-2 |
Lose | 準決勝 | アンディ・マレー(イギリス) | 3 | 3-6 4-6 |
2015年04月
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル
バルセロナ(スペイン)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ティムラズ・ガバシュビリ(ロシア) | 85 | 6-3 6-4 |
Win | 3回戦 | サンティアゴ・ヒラルド(コロンビア) | 31 | 6-2 6-1 |
Win | 準々決勝 | ロベルト・バウティスタ・アグート(スペイン) | 16 | 6-2 3-6 6-1 |
Win | 準決勝 | マルティン・クーリザン(スロバキア) | 28 | 6-1 6-2 |
Win | 決勝 | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 66 | 6-4 6-4 |
2015年03月
マイアミ・オープン
マイアミ(アメリカ)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ミカエル・ユーズニー(ロシア) | 54 | 6-2 6-1 |
Win | 3回戦 | ビクトル・トロイツキ(セルビア) | 44 | 6-2 6-2 |
Win | 4回戦 | ダビド・ゴフィン(ベルギー) | 20 | 6-1 6-2 |
Lose | 準々決勝 | ジョン・イズナー(アメリカ) | 18 | 4-6 3-6 |
BNP パリバ・オープン
インディアンウェルズ(アメリカ)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ライアン・ハリソン(アメリカ) | 110 | 6-4 6-4 |
Win | 3回戦 | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 31 | 6-7(6) 6-1 6-4 |
Lose | 4回戦 | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 12 | 4-6 6-7(2) |
デビスカップ ワールドグループ 1回戦
バンクーバー(カナダ)
ATP RANKING : 4
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | バセック・ポスピショル(カナダ) | 62 | 6-4 7-6(5) 6-3 |
Win | RR | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 6 | 3-6 6-3 6-4 2-6 6-4 |
2015年02月
アビエルト・メキシカーノ・テルセル
アカプルコ(メキシコ)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | アレハンドロ・ゴンサレス(コロンビア) | 92 | 6-3 7-5 |
Win | 2回戦 | ルー・イェンシュン(台湾) | 46 | 6-1 6-3 |
Win | 準々決勝 | アレクサンドル・ドルゴポロフ(ウクライナ) | 23 | 6-4 6-4 |
Win | 準決勝 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 15 | 6-2 3-6 6-3 |
Lose | 決勝 | ダビド・フェレール(スペイン) | 10 | 3-6 5-7 |
メンフィス・オープン
メンフィス(アメリカ)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ライアン・ハリソン(アメリカ) | 165 | 3-6 6-3 6-4 |
Win | 準々決勝 | オースティン・クライチェク(アメリカ) | 156 | 4-6 6-3 6-4 |
Win | 準決勝 | サム・クエリー(アメリカ) | 42 | 5-7 7-6(5) 7-6(5) |
Win | 決勝 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 15 | 6-4 6-4 |
2015年01月
全豪オープン
メルボルン(オーストラリア)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ニコラス・アルマグロ(スペイン) | 69 | 6-4 7-6 6-2 |
Win | 2回戦 | イバン・ドディグ(クロアチア) | 86 | 4-6 7-5 6-2 7-6 |
Win | 3回戦 | スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 38 | 6-7 6-1 6-2 6-3 |
Win | 4回戦 | ダビド・フェレール(スペイン) | 10 | 6-3 6-3 6-3 |
Lose | 準々決勝 | スタン・バブリンカ(スイス) | 4 | 3-6 4-6 6-7(6) |
ブリスベン国際
ブリスベン(オーストラリア)
ATP RANKING : 5
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 37 | 6-4 7-5 |
Win | 準々決勝 | バーナード・トミック(オーストラリア) | 53 | 6-0 6-4 |
Lose | 準決勝 | ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 8 | 7-6(4) 6-7(4) 6-7(4) |