2018年試合結果
2018年12月
ブリスベン国際
ブリスベン(オーストラリア)
ATP RANKING : 9
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | デニス・クドラ(アメリカ) | 63 | 7-5 6-2 |
Win | 準々決勝 | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 19 | 7-5 7-5 |
Win | 準決勝 | ジェレミー・シャルディ(フランス) | 40 | 6-2 6-2 |
Win | 決勝 | ダニール・メドベージェフ(ロシア) | 16 | 6-4 3-6 6-2 |
2018年11月
Nitto ATPファイナルズ
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 9
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | RR | ロジャー・フェデラー(スイス) | 3 | 7-6(4) 6-3 |
Lose | RR | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 6 | 0-6 1-6 |
Lose | RR | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 8 | 1-6 4-6 |
2018年10月
ロレックス・パリ・マスターズ
パリ(フランス)
ATP RANKING :
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | アドリアン・マナリノ(フランス) | 46 | 7-5 6-4 |
Win | 3回戦 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 6 | 6-4 6-4 |
Lose | 準々決勝 | ロジャー・フェデラー(スイス) | 3 | 4-6 4-6 |
ウィーン・オープン
ウィーン(オーストリア)
ATP RANKING : 11
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 45 | 7-6(3) 5-7 6-2 |
Win | 2回戦 | カレン・ハチャノフ(ロシア) | 19 | 6-2 6-2 |
Win | 準々決勝 | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 7 | 6-3 6-1 |
Win | 準決勝 | ミカエル・ククシュキン(カザフスタン) | 71 | 6-4 6-3 |
Lose | 決勝 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 8 | 3-6 6-7(3) |
上海 ロレックス・マスターズ
上海(中国)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ウー・イービン(中国) | 415 | 3-6 6-0 6-3 |
Win | 3回戦 | サム・クエリー(アメリカ) | 57 | 7-6(7) 6-4 |
Lose | 準々決勝 | ロジャー・フェデラー(スイス) | 2 | 4-6 6-7(4) |
楽天ジャパンオープンテニス
東京(日本)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | 杉田祐一(日本/三菱電機) | 110 | 6-4 6-1 |
Win | 2回戦 | ブノワ・ペール(フランス) | 63 | 6-3 7-5 |
Win | 準々決勝 | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 15 | 6-3 6-3 |
Win | 準決勝 | リシャール・ガスケ(フランス) | 25 | 7-6(2) 6-1 |
Lose | 決勝 | ダニール・メドベージェフ(ロシア) | 32 | 2-6 4-6 |
2018年09月
モゼール・オープン
メス(フランス)
ATP RANKING : 12
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 45 | 7-6(4) 6-3 |
Win | 準々決勝 | ニコラス・バシラシビリ(ジョージア) | 31 | 6-3 4-6 6-4 |
Lose | 準決勝 | マティアス・バッキンガー(ドイツ) | 166 | 6-2 4-6 5-7 |
全米オープン
ニューヨーク(アメリカ)
ATP RANKING : 19
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | マクシミリアン・マルテレル(ドイツ) | 50 | 6-2 6-2 6-3 |
Win | 2回戦 | ガエル・モンフィス(フランス) | 39 | 6-2 5-4 RET |
Win | 3回戦 | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 13 | 6-4 6-4 5-7 6-1 |
Win | 4回戦 | フィリップ・コールシュライバー(ドイツ) | 34 | 6-3 6-2 7-5 |
Win | 準々決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 7 | 2-6 6-4 7-6(5) 4-6 6-4 |
Lose | 準決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 6 | 3-6 4-6 2-6 |
2018年08月
ウエスタン&サザン・オープン
シンシナティ(アメリカ)
ATP RANKING : 23
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 37 | 7-5 6-3 |
Lose | 2回戦 | スタン・ワウリンカ (スイス) | 151 | 4-6 4-6 |
ロジャーズ・カップ
トロント(カナダ)
ATP RANKING : 22
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | ロビン・ハッサ(オランダ) | 39 | 5-7 1-6 |
シティ・オープン
ワシントンD.C.(アメリカ)
ATP RANKING : 20
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ドナルド・ヤング(アメリカ) | 234 | 6-3 6-4 |
Win | 3回戦 | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 26 | 7-6(1) 6-3 |
Lose | 準々決勝 | アレクサンダー・ズベレフ(ドイツ) | 3 | 6-3 1-6 4-6 |
2018年07月
ウィンブルドン
ロンドン(イギリス)
ATP RANKING : 28
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | クリスチャン・ハリソン(アメリカ) | 198 | 6-2 4-6 7-6(3) 6-2 |
Win | 2回戦 | バーナード・トミック(オーストラリア) | 184 | 2-6 6-3 7-6(7) 7-5 |
Win | 3回戦 | ニック・キリオス(オーストラリア) | 18 | 6-1 7-6(3) 6-4 |
Win | 4回戦 | エルネスツ・グルビス(ラトビア) | 138 | 4-6 7-6(5) 7-6(10) 6-1 |
Lose | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 21 | 3-6 6-3 2-6 2-6 |
2018年06月
ゲリー・ウェーバー・オープン
ハレ(ドイツ)
ATP RANKING : 27
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | マティアス・バッキンガー(ドイツ) | 159 | 6-3 7-6(3) |
Lose | 2回戦 | カレン・ハチャノフ(ロシア) | 36 | 2-6 2-6 |
全仏オープン
パリ(フランス)
ATP RANKING : 21
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | マキシム・ジャンビエ(フランス) | 304 | 7-6(0) 6-4 6-3 |
Win | 2回戦 | ブノワ・ペール(フランス) | 51 | 6-3 2-6 4-6 6-2 6-3 |
Win | 3回戦 | ジル・シモン(フランス) | 65 | 6-3 6-1 6-3 |
Lose | 4回戦 | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 8 | 2-6 0-6 7-5 4-6 |
2018年05月
BNLイタリア国際
ローマ(イタリア)
ATP RANKING : 24
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 33 | 7-6(5) 6-4 |
Win | 2回戦 | グリゴール・ディミトロフ (ブルガリア) | 4 | 6-7(4) 7-5 6-4 |
Win | 3回戦 | フィリップ・コールシュライバー(ドイツ) | 28 | 6-1 6-2 |
Lose | 準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 18 | 6-2 1-6 3-6 |
ムトゥア・マドリッド・オープン
マドリッド(スペイン)
ATP RANKING : 20
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 12 | 5-7 4-6 |
2018年04月
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル
バルセロナ(スペイン)
ATP RANKING : 22
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Lose | 2回戦 | ギジェルモ・ガルシア ロペス(スペイン) | 69 | 3-6 0-0 RET |
モンテカルロ・ロレックス・マスターズ
モンテカルロ(モナコ)
ATP RANKING : 36
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | トマーシュ・ベルディヒ(チェコ) | 18 | 4-6 6-2 6-1 |
Win | 2回戦 | ダニール・メドベージェフ(ロシア) | 49 | 7-5 6-2 |
Win | 3回戦 | アンドレアス・セッピ(イタリア) | 62 | 6-0 2-6 6-3 |
Win | 準々決勝 | マリン・チリッチ(クロアチア) | 3 | 6-4 6-7(1) 6-3 |
Win | 準決勝 | アレクサンダー・ズベレフ(ドイツ) | 4 | 3-6 6-3 6-4 |
Lose | 決勝 | ラファエル・ナダル(スペイン) | 1 | 3-6 2-6 |
2018年03月
マイアミ・オープン
マイアミ(アメリカ)
ATP RANKING : 33
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | Bye | |||
Win | 2回戦 | ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 96 | 7-6(4) 4-6 6-3 |
Lose | 3回戦 | フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン) | 6 | 2-6 2-6 |
アビエルト・メキシカーノ・テルセル
アカプルコ(メキシコ)
ATP RANKING : 26
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 45 | 7-6(3) 3-6 1-6 |
2018年02月
ニューヨーク・オープン
ニューヨーク (アメリカ)
ATP RANKING : 27
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | ノア・ルビン(アメリカ) | 232 | 7-5 6-3 |
Win | 2回戦 | エフゲニー・ドンスコイ(ロシア) | 72 | 6-2 6-4 |
Win | 準々決勝 | ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 91 | 4-6 6-3 6-1 |
Lose | 準決勝 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 11 | 1-6 6-3 6-7(4) |
ATPチャレンジャー ダラス
テキサス州ダラス (アメリカ)
ATP RANKING : 27
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Win | 1回戦 | デニス・ノビコフ(アメリカ) | 214 | 6-3 6-3 |
Win | 2回戦 | マティアス・バッキンガー(ドイツ) | 162 | 4-6 6-4 6-4 |
Win | 準々決勝 | ドミニク・コプファー(ドイツ) | 295 | 7-6(3) 6-3 |
Win | 準決勝 | ジャン・ジェイソン(台湾) | 234 | 6-4 6-4 |
Win | 決勝 | マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 158 | 6-1 6-4 |
2018年01月
ATPチャレンジャー ニューポートビーチ
カリフォルニア州二ューポートビーチ (アメリカ)
ATP RANKING : 24
勝敗 | ラウンド | 対戦相手 | 対戦相手ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
Lose | 1回戦 | デニス・ノビコフ(アメリカ) | 238 | 3-6 6-3 4-6 |